淮阴师范学院生命科学学院 2023级硕士研究生学位论文答辩资格审核结果公示
作者:韩振莲 编辑:钱建军 审核人:刘喜 时间:26-04-29 16:28 浏览次数: 来源:生命科学学院
淮阴师范学院生命科学学院
2023级硕士研究生学位论文答辩资格审核结果公示
根据研究生处《关于做好2023级硕士研究生学位论文答辩和学位申请工作的通知》(研发〔2026〕3号),经学生个人申请、导师审核、学院复核,现将2023级硕士研究生学位论文答辩资格审核结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科/专业(领域) | 审核结果 |
1 | 1955230001 | 丁佳怡 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
2 | 1955230002 | 马树田 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
3 | 1955230003 | 王 正 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
4 | 1955230004 | 王许淇 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
5 | 1955230005 | 孔凡乾 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
6 | 1955230006 | 甘焕蔚 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
7 | 1955230007 | 古炫炫 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
8 | 1955230008 | 白姝雯 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
9 | 1955230010 | 朱倩倩 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
10 | 1955230011 | 朱静远 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
11 | 1955230012 | 刘絮冉 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
12 | 1955230013 | 李 啸 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
13 | 1955230014 | 李舒楚 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
14 | 1955230015 | 杨恒轩 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
15 | 1955230016 | 何 岳 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
16 | 1955230017 | 何 娟 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
17 | 1955230018 | 陈佳怡 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
18 | 1955230019 | 邵天赐 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
19 | 1955230020 | 金 磊 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
20 | 1955230021 | 胡 梦 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
21 | 1955230022 | 贺欣平 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
22 | 1955230023 | 高艺萌 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
23 | 1955230024 | 郭晨星 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
24 | 1955230025 | 郭靖宇 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
25 | 1955230026 | 董浩元 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
26 | 1955230027 | 曾紫阳 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
27 | 1955230028 | 蔡昱昕 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
28 | 1955230029 | 潘逸璐 | 生物与医药(生物技术与工程) | 通过 |
如有异议,请在公示之日起5个工作日内向学院408办公室反映。联系人:韩老师;联系电话:15380647972。
淮阴师范学院生命科学学院
2026年4月29日